1 x de R$134,71 sem juros | Total R$134,71 | |
2 x de R$67,36 sem juros | Total R$134,71 | |
3 x de R$44,90 sem juros | Total R$134,71 | |
4 x de R$33,68 sem juros | Total R$134,71 | |
5 x de R$26,94 sem juros | Total R$134,71 | |
6 x de R$22,45 sem juros | Total R$134,71 | |
7 x de R$19,24 sem juros | Total R$134,71 | |
8 x de R$16,84 sem juros | Total R$134,71 | |
9 x de R$14,97 sem juros | Total R$134,71 | |
10 x de R$13,47 sem juros | Total R$134,71 | |
11 x de R$12,25 sem juros | Total R$134,71 | |
12 x de R$11,23 sem juros | Total R$134,71 |
1 x de R$134,71 sem juros | Total R$134,71 | |
2 x de R$67,36 sem juros | Total R$134,71 | |
3 x de R$44,90 sem juros | Total R$134,71 | |
4 x de R$37,33 | Total R$149,34 | |
5 x de R$30,26 | Total R$151,29 | |
6 x de R$25,52 | Total R$153,10 | |
7 x de R$22,08 | Total R$154,54 | |
8 x de R$19,57 | Total R$156,57 | |
9 x de R$17,62 | Total R$158,54 | |
10 x de R$15,98 | Total R$159,83 | |
11 x de R$14,71 | Total R$161,81 | |
12 x de R$13,65 | Total R$163,82 |
NPK 18 12 18 - A proporção equilibrada de NPK fornece nitrogênio suficiente durante todo o estágio de floração e as altas quantidades
de fósforo permitem que as plantas desenvolvam um sistema radicular forte e saudável, especialmente para plantas com um
longo período de floração de mais de 10 semanas.
Solubilidade máxima: 1,3 lb / gal ou 160g / L de água
Quantidade recomendada para solução estoque: 4 onças / gal ou 30g / L de água
Etapas de mistura da solução nutritiva:
1. a) Verifique o pH e o valor de CE da água e certifique-se de que a temperatura está em torno de 18-22 graus Celsius. Você também deve verificar se a água contém cálcio suficiente.
1. b) Se seu EC for 0,0 (usando RO ou água da chuva), você precisa adicionar Cálcio à água antes de adicionar Alimentação em Pó. Certifique-se de que seu EC sobe para 0,3-0,4 EC
2. Adicione a alimentação em pó e misture bem por 2-3 minutos e, em seguida, meça o valor de CE. Se necessário, repita até atingir o valor desejado.
3. Quando você atingir o valor EC desejado, espere 15-30 min.
4. Em seguida, meça o PH e, se necessário, ajuste-o usando PH up ou PH down - misture bem por 2-3 minutos e espere novamente 15-30 minutos antes de medir.
5. Ao atingir os valores desejados, alimente suas plantas.