Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$17,00 sem juros | R$17,00 |
2 x | de R$8,50 sem juros | R$17,00 |
3 x | de R$5,67 sem juros | R$17,00 |
4 x | de R$4,71 | R$18,85 |
5 x | de R$3,82 | R$19,09 |
6 x | de R$3,22 | R$19,32 |
7 x | de R$2,79 | R$19,50 |
8 x | de R$2,47 | R$19,76 |
9 x | de R$2,22 | R$20,01 |
10 x | de R$2,02 | R$20,17 |
11 x | de R$1,86 | R$20,42 |
12 x | de R$1,72 | R$20,67 |
1 x de R$17,00 sem juros | Total R$17,00 | |
2 x de R$8,50 sem juros | Total R$17,00 | |
3 x de R$5,67 sem juros | Total R$17,00 | |
4 x de R$4,25 sem juros | Total R$17,00 | |
5 x de R$3,40 sem juros | Total R$17,00 | |
6 x de R$2,83 sem juros | Total R$17,00 | |
7 x de R$2,43 sem juros | Total R$17,00 | |
8 x de R$2,13 sem juros | Total R$17,00 | |
9 x de R$1,89 sem juros | Total R$17,00 | |
10 x de R$1,70 sem juros | Total R$17,00 | |
11 x de R$1,55 sem juros | Total R$17,00 | |
12 x de R$1,42 sem juros | Total R$17,00 |
PÓ DE ROCHA BASÁLTICA
O pó de rocha basáltica pode ser considerado como uma fonte alternativa de fertilizante e corretivo do solo, dependendo da composição da rocha, granulometria do pó de rocha e condições do solo.
O pó de rocha é um remineralizador que, como o próprio nome diz, ajuda na recomposição dos minerais, melhorando as condições do solo com menor custo. A rochagem é rica em micro e macro nutrientes e que estes em mistura no solo alterem os índices de fertilidade do solo.
O pó de rocha, além de disponibilizar seus nutrientes de maneira gradual e menos suscetível à lixiviação, é uma fonte importante de micronutrientes. Muitos dos fertilizantes feitos a partir do pó de rocha contém nutrientes como o boro, magnésio, manganês, o cobre e o zinco, entre outros.
Dosagem:
Hortaliças e Flores: 300g/m2 , reaplicar a cada plantio, ou fazer manutenção a cada 6 meses.
Vasos:5% do volume do vaso, misturar bem com a terra, reaplicar a cada 6 meses.
Frutíferas e Árvores: 3 kg por planta, plantio aplicar na cova e manutenção em volta da planta na projeção da copa, fazer a manutenção a cada 6 meses.